Revízne dvierka do spiro potrubia RPDR-C63-630mm-rozmery dvierok-400 x 300 mm
25,02 € s DPHCena bez DPH: 20,85 €Rekuperačná jednotka VENTS VUE 300 V2 mini EC A14 Vertikal Entalpická
1 530,14 € s DPHCena bez DPH: 1 275,12 €Nástenná vnútorná jednotka k Multisplit systému, 2,64kW
209,23 € s DPHCena bez DPH: 174,36 €
Skladom
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Pridať medzi obľúbených
Pridať medzi obľúbených
Nie ste si istý čo potrebujete?
Poradíme Vám! +421 949 762 827 Zavolajte nám
Popis
Váha | 7.4 kg | |
Model | ACP-09CIFM25AERI | |
Výkon chladenia (W) | 2969 | |
Výkon vykurovania (W) | 2931 | |
Chladivo | R410A/R32 | |
Odvlhčovací výkon (l/h) | 1,2 | |
Hlučnosť (zvukový tlak) – Vnútorná jednotka | 37 | |
Hlučnosť (zvukový tlak) – Vonkajšia jednotka | 53 | |
Rozmery prístroja – Vnútorná jednotka (mm) | 722 x 187 x 290 | |
Hmotnosť zariadenia – Vnútorná jednotka (kg) | 7,4 | |
Farba | biela | |
Menovitý kmitočet (Hz)Frekvencia alebo kmitočet je fyzikálna veličina, ktorá udáva počet opakovaní periodického javu za jednotku času. | 50 | |
Menovité napätie (V)Napätie ktorým je inštalácia alebo jej časť označená. Skutočné napätie sa môže od menovitého odlišovať v povolených medziach | 230 | |
Prevádzková teplota (°C)Definuje pracovnú teplotu v ktorej môže výrobok pracovať | -20°C – 50°C | |
Prietok vzduchu (m³/hod)Vzduchové objemy, ktoré prúdia behom určenej doby z určeného priestoru alebo do neho. Obecne sa vyjadrujú v m³/hod, m³/min alebo m³/s.Objem miestnosti sa násobí číslom stanovenej intenzity výmeny vzduchu za hodinu | 520 |
Nástenná vnútorná jednotka k Multisplit systému o výkone 2,64kW
Ďalšie informácie
Hmotnosť | 0,00000000 kg |
---|---|
Rozmery | 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 cm |
Nástenná vnútorná jednotka k Multisplit systému, 2,64kW
209,23 € s DPHCena bez DPH: 174,36 €Skladom